At Accumet, we stock and expertly source stainless steel, alloy steel, titanium, aluminum, and a full range of specialty metals - in virtually any form you need. From everyday requirements to the hardest-to-find materials, if we don't have it, we'll find it.
| SKU / Part No. | Category | Alloy | Form | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| A102610000T52 | Carbon Steel | 1026 | Tube / Pipe | 10" OD X 8" ID SEAMLESS TUBING / ASTM A519 | Request Quote |
| A202400250P2 | Aluminum | 2024 | Sheet / Plate | .250" X 36" X 96" 2024-T351 PLATE BARE MF ALUMINUM | Request Quote |
| A2062INGOT1-F | Aluminum | A206.2 | Ingot | ALUMINUM INGOT A206.2 | Request Quote |
| A3191INGOT1-F | Aluminum | A319.1 | Ingot | ALUMINUM INGOT A319.1 | Request Quote |
| A3191INGOT2-F | Aluminum | A319.1 | Ingot | ALUMINUM INGOT A319.1 SR | Request Quote |
| A354INGOT1-F | Aluminum | A354 | Ingot | ALUMINUM INGOT A354 | Request Quote |
| A3561INGOT1-F | Aluminum | A356.1 | Ingot | ALUMINUM INGOT A356.1 (.15 FE) | Request Quote |
| A3561INGOT2-F | Aluminum | A356.1 | Ingot | ALUMINUM INGOT 356.1 (.5 FE) | Request Quote |
| A3562SRINGOT1-F | Aluminum | A356.2 | Ingot | ALUMINUM INGOT A356.2 SR | Request Quote |
| A356INGOT1-F | Aluminum | A356 | Ingot | ALUMINUM INGOT A356 | Request Quote |
| A3571INGOT1-F | Aluminum | A357.1 | Ingot | ALUMINUM INGOT A357.1 | Request Quote |
| A357INGOT1-F | Aluminum | A357 | Ingot | ALUMINUM INGOT A357 | Request Quote |
| A3601INGOT1-F | Aluminum | A360.1 | Ingot | ALUMINUM INGOT A360.1 | Request Quote |
| A3801INGOT1-F | Aluminum | A380.1 | Ingot | ALUMINUM INGOT A380.1 | Request Quote |
| A3901INGOT1-F | Aluminum | A390.1 | Ingot | ALUMINUM INGOT A390.1 | Request Quote |
| A413002125R2 | Alloy Steel | 4130 | Bar - Round | 2.125" DIA X 12' R/L TYPE 4130 AMS-6370C | Request Quote |
| A413002125T1 | Alloy Steel | 4130 | Tube / Pipe | 2.125" OD X 1.625" ID X 25' R/L TYPE 4130 CD SMLS TUBING ASTM-A-519 | Request Quote |
| A413003125R1 | Alloy Steel | 4130 | Bar - Round | 3.125" DIA TYPE 4130 AQ NORMALIZED AMS 6348E AMS-S-6758B | Request Quote |
| A413003125R2 | Alloy Steel | 4130 | Bar - Round | 3.125" DIA TYPE 4130 AQ NORMALIZED MIL-S-6758B AMS-6348D | Request Quote |
| A413003500R2 | Alloy Steel | 4130 | Bar - Round | 3.500" DIA. X 20-24' R/L 4130 HOT ROLLED NORMALIZED AMS-6348C MIL-S-6758A | Request Quote |
| A413003750R3 | Alloy Steel | 4130 | Bar - Round | 3.750" DIA. X 20-24' R/L TYPE 4130 HOT ROLLED NORMALIZED COND. D1 | Request Quote |
| A413003750R8 | Alloy Steel | 4130 | Bar - Round | 3.750" DIA TYPE 4130 HOT ROLLED NORMALIZED | Request Quote |
| A413004500R2 | Alloy Steel | 4130 | Bar - Round | 4.500" DIA. X 164.5" LG 4130 HR NORM AQ AMS-6348 MIL-S-6758B | Request Quote |
| A413004500R5 | Alloy Steel | 4130 | Bar - Round | 4.500" DIA. X 3.245" LONG (+/- .030) TYPE 4130 AMS-6348D MIL-S-6758B | Request Quote |
| A4131INGOT1-F | Aluminum | A413.1 | Ingot | ALUMINUM INGOT A413.1 | Request Quote |
| A414000486R1 | Alloy Steel | 4140 | Bar - Round | .486 (+/-.0002) DIA X 12' R/L TYPE 4140 AQ AMS-6382N HT RC 30-34 AMS-2759/1E | Request Quote |
| A414000500R4 | Alloy Steel | 4140 | Bar - Round | .500" DIA X 6' R/L 4140 ANNEALED AQ AMS-6382 AMS-2301 | Request Quote |
| A414000611R1 | Alloy Steel | 4140 | Bar - Round | .611"(+/-.0002) DIA X 12' R/L TYPE 4140 AQ AMS-6382N HT RC 30-34 AMS-2759/1E | Request Quote |
| A414000611R4 | Alloy Steel | 4140 | Bar - Round | .611" (+/-.0002) DIA X 6' R/L TYPE 4140 AMS-6382P HT RC 30-34 AMS-2759/1E | Request Quote |
| A414000687R1 | Alloy Steel | 4140 | Bar - Round | .687" DIA X 12' R/L TYPE 4140 AMS-6382M | Request Quote |
| A414000736R1 | Alloy Steel | 4140 | Bar - Round | .736" (+/-.0002) DIA X 12' R/L TYPE 4140 AQ AMS-6382N HT RC 30-34 AMS-2759/1E | Request Quote |
| A414000861R1 | Alloy Steel | 4140 | Bar - Round | .861"(+/-.0002) DIA X 6' R/L TYPE 4140 AMS-6382N HT RC 30-34 AMS-2759/1E | Request Quote |
| A414000861R2 | Alloy Steel | 4140 | Bar - Round | .861"(+/-.0002) DIA X 12' R/L TYPE 4140 AMS-6382N HT RC 30-34 AMS-2759/1E | Request Quote |
| A414000986R1 | Alloy Steel | 4140 | Bar - Round | .986"(+/-.0002) DIA X 12' R/L TYPE 4140 AMS-6382R HT RC 30-34 AMS-2759/1E | Request Quote |
| A414000986R3 | Alloy Steel | 4140 | Bar - Round | .986"(+/-.0002) DIA X 6' R/L TYPE 4140 AMS-6382R HT RC 30-34 AMS-2759/1E | Request Quote |
| A414003000R2 | Alloy Steel | 4140 | Bar - Round | 3.00" DIA. X 11' R/L TYPE 4140 CF ANLD AQ AMS-6382N | Request Quote |
| A414003500R2 | Alloy Steel | 4140 | Bar - Round | 3.50" DIA X 72.250' LONG TYPE 4140 HR NORM AQ AMS-6382N | Request Quote |
| A434000500F2 | Alloy Steel | 4340 | Bar - Flat | .500" X 2.50" X 20' R/L TYPE 4340 | Request Quote |
| A434007000T6 | Alloy Steel | 4340 | Tube / Pipe | 7.00" OD X .750" WALL X 19-26' R/L TYPE 4340 AQ HRA | Request Quote |
| A521000500R3 | Alloy Steel | 52100 | Bar - Round | .500" DIA. X 6' R/L 52100 VAR AMS-6444H | Request Quote |
| A521000500R41 | Alloy Steel | 52100 | Bar - Round | .500" DIA X 4.50" LONG 52100 HR SPH ANN AQ ASTM-A295-09 | Request Quote |
| A521000750R2 | Alloy Steel | 52100 | Bar - Round | .750" DIA X 12' R/L 52100 AMS-6440N COND. E COLD FINISHED | Request Quote |
| A521001750R1 | Alloy Steel | 52100 | Bar - Round | 1.750" DIA X 12' R/L 52100 AQ BQ MIL-S-7420 | Request Quote |
| A521005000R3 | Alloy Steel | 52100 | Bar - Round | 5.00" DIA X 21' R/L 52100 HR SPH ANN AQ BQ PER AMS-6440 | Request Quote |
| A5352INGOT1-F | Aluminum | A535.2 | Ingot | ALUMINUM INGOT A535.2 | Request Quote |
| A606100060S1 | Aluminum | 6061 | Sheet / Plate | .060"/.066" X 7" X 10" ALUM 6061-O AMS-4025L | Request Quote |
| A606100063S2 | Aluminum | 6061 | Sheet / Plate | .063" X 5.00" X 5.3125" LONG ALUMINUM 6061-O AMS-4025N | Request Quote |
| A606100500F2 | Aluminum | 6061 | Bar - Flat | .500" X 1.000" X 12' R/L ALUMINUM 6061-T6511 MIN. BHN 80 | Request Quote |
| A606100625F3 | Aluminum | 6061 | Bar - Flat | .625" X 1.00 X 12' R/L ALUMINUM 6061-T6511 MIN. BHN 80 | Request Quote |
| A606101250P3 | Aluminum | 6061 | Sheet / Plate | 1.25" X 4.0" X 145" ALUMINUM 6061-T6511 EXTRUDED AMS-QQ-A-200/8 | Request Quote |
| A606102000R1 | Aluminum | 6061 | Bar - Round | 2.00" DIA. X 12' R/L ALUMINUM 6061 EXT AMS QQ-A-200/8 | Request Quote |
| A606102875R2 | Aluminum | 6061 | Bar - Round | 2.875" DIA X 45.250" ALUMINUM 6061-T651 AMS-4117J | Request Quote |
| A705000750F1 | Aluminum | 7050 | Sheet / Plate | .750" X 24" X 24" ALUMINUM 7050-T7451 AMS-4050 | Request Quote |
| A705001375F4 | Aluminum | 7075 | Bar - Flat | 1.375" X 2.500" X 144" LG 7075-T76511 EXTRUDED AMS-4340E | Request Quote |
| A707500125S21 | Aluminum | 7075 | Sheet / Plate | .125" X 48" X 144" SHEET ALUMINUM 7075-O BARE | Request Quote |
| A707501500P6 | Aluminum | 7075 | Sheet / Plate | 1.50" X 7.00" X 10" LONG ALUMINUM 7075-T7351 PER QQ-A-250/12 | Request Quote |
| A707502250R3 | Aluminum | 7075 | Bar - Round | 2.250" DIA 7075-T7351 ALUMINUM AMS-QQ-A-225/9 | Request Quote |
| A707503000R1 | Aluminum | 7075 | Bar - Round | 3.00" DIA 7075-T7351 QQ-A-225/9 | Request Quote |
| A707503750R1 | Aluminum | 7075 | Bar - Round | 3.75" DIA TYPE 7075 | Request Quote |
| A707505000B1 | Aluminum | 7075 | Forgings | 5.0" X 5.0" X 13.50" 7075-T6 FORGINGS QQ-S-367 H/2 MIL-STD-2154 CL. A | Request Quote |
| A7131INGOT1-F | Aluminum | A713.1 | Ingot | ALUMINUM INGOT A713.1 | Request Quote |
| A931003750R2 | Alloy Steel | 9310 | Bar - Round | 3.750" DIA X 10-15' R/L 9310 N&T P&P AMS-6265R | Request Quote |
| A931003750R3 | Alloy Steel | 9310 | Bar - Round | 3.750" DIA X 10-13' R/L 9310 N&T P&P AMS-6265K | Request Quote |
| A931003750R5 | Alloy Steel | 9310 | Bar - Round | 3.750" DIA X 12' R/L 9310 VAR N&T P&P AMS-6265R | Request Quote |
| A942005000R4 | Alloy Steel | HP 9-4-20 | Bar - Round | 5.00" DIA X 12' R/L TYPE HP 9-4-20 VAR ANLD P&P AMS-6525D | Request Quote |
| AAIM200633R3 | Alloy Steel | M2 | Bar - Round | .633" DIA AISI M-2 DCF | Request Quote |
| AAIS700138C1 | Tool Steel | S7 | Coil | .138" X 0.886" AISI S7 TOOL STEEL COIL | Request Quote |
| AAIS700500R6 | Tool Steel | S7 | Bar - Round | .500" DIA X 144" LG AISI S-7 DCF | Request Quote |
| AAIS700500R7 | Alloy Steel | S7 | Bar - Round | .500" DIA AISI S-7 | Request Quote |
| AAIS700625R6 | Tool Steel | S7 | Bar - Round | .625" DIA OVERSIZED AISI S-7 DCF | Request Quote |
| AC3552INGOT1-F | Aluminum | C355.2 | Ingot | ALUMINUM INGOT C355.2 | Request Quote |
| AC355INGOT1-F | Aluminum | C355 | Ingot | ALUMINUM INGOT C355 | Request Quote |
| AH13A03500R3 | Tool Steel | H13 | Bar - Round | 3.500" DIA X 12' R/L AISI H-13 ESR DCF ASTM-A681-08 | Request Quote |
| ALUMA06500R2 | Aluminum | 5083 | Castings | 6.500" (+/-.031) DIA × 1.000" (+/-.010) THICK CAST ALUMINUM TOOLING PLATE | Request Quote |
| AN13500861R1 | Alloy Steel | Nitriding 135-Mod | Bar - Round | .861" DIA X 12' R/L NITRIDING 135 VAR MOD AMS-6472G | Request Quote |
| AN13501236R5 | Alloy Steel | Nitriding 135-Mod | Bar - Round | 1.236" DIA X 7' R/L NITRIDING 135 MOD AQ CF HT HT RC 32 - 36 | Request Quote |
| AN13501375R2 | Alloy Steel | Nitriding 135-Mod | Bar - Round | 1.375" DIA. X 10.0" LONG NITRALLOY 135 MOD CF HT AQ AMS 6472 | Request Quote |
| CTM3A01000R2 | Bronze / Copper Alloys | ToughMet 3 | Bar - Round | .986" DIA X 6' R/L TOUGHMET3 AT110 AMS-4596B | Request Quote |
| N36AA02000R8 | Nickel / High Temp Alloys | Invar 36 | Bar - Round | 2.000" DIA x 12" R/L INVAR 36 DFARS | Request Quote |
| N36AA02500R7 | Nickel / High Temp Alloys | Invar 36 | Bar - Round | 2.500" DIA INVAR 36 DFARS | Request Quote |
| N42AA03000R1 | Nickel / High Temp Alloys | Alloy 42 | Bar - Round | 3.00" DIA ALLOY 42 ASTM F30-96 | Request Quote |
| N625A00005F2 | Nickel / High Temp Alloys | Inconel 625 | Sheet / Plate | .005" X 14" X 18" TYPE INCONEL 625 SHEET AMS-5599 | Request Quote |
| N718A008125R1 | Nickel / High Temp Alloys | Inconel 718 | Bar - Round | .8125" DIA INCONEL 718 AMS-5662M | Request Quote |
| N718A01250R4 | Nickel / High Temp Alloys | Inconel 718 | Bar - Round | 1.250" DIA INCONEL 718 AMS-5662M | Request Quote |
| N718A01375R1 | Nickel / High Temp Alloys | Inconel 718 | Bar - Round | 1.375" DIA INCONEL 718 AMS-5662M | Request Quote |
| N718A01500R2 | Nickel / High Temp Alloys | Inconel 718 | Bar - Round | 1.500" DIA INCONEL 718 AMS-5662M | Request Quote |
| N718A01625R2 | Nickel / High Temp Alloys | Inconel 718 | Bar - Round | 1.625" DIA INCONEL 718 AMS-5662M | Request Quote |
| N718A01625R3 | Nickel / High Temp Alloys | Inconel 718 | Bar - Round | 1.625" DIA INCONEL 718 TRIPLE MELT MACHINING QUALITY CLASS D | Request Quote |
| N718A01750R1 | Nickel / High Temp Alloys | Inconel 718 | Bar - Round | 1.750" DIA INCONEL 718 AMS-5662M | Request Quote |
| N718A02000F2 | Nickel / High Temp Alloys | Inconel 718 | Bar - Square | 2.00" X 2.00" INCONEL 718 AMS-5662N GE S-1000 GE S-400 | Request Quote |
| N718A02000R3 | Nickel / High Temp Alloys | Inconel 718 | Bar - Round | 2.000" DIA INCONEL 718 AMS-5662M | Request Quote |
| N718A02125R2 | Nickel / High Temp Alloys | Inconel 718 | Bar - Round | 2.125" DIA INCONEL 718 AMS-5662M | Request Quote |
| N718A02500R1 | Nickel / High Temp Alloys | Inconel 718 | Bar - Round | 2.500" DIA INCONEL 718 AMS-5662M | Request Quote |
| N718A02625R2 | Nickel / High Temp Alloys | Inconel 718 | Bar - Round | 2.625" DIA INCONEL 718 AMS-5662M | Request Quote |
| N718A02750R1 | Nickel / High Temp Alloys | Inconel 718 | Bar - Round | 2.750" DIA TYPE INCONEL 718 | Request Quote |
| N718A04000R4 | Nickel / High Temp Alloys | Inconel 718 | Bar - Round | 4.000" DIA INCONEL 718 SOLUTION ANNEALED ASTM-B637 | Request Quote |
| NM15202750R1 | Nickel / High Temp Alloys | Jethete M152 | Bar - Round | 2.750" DIA JETHETE M-152 HOT ROLLED & ANNEALED | Request Quote |
| OMANG00500R1 | Bronze / Copper Alloys | C67300 | Bar - Round | .500" DIA C67300 MAGNANESE BRONZE H02 | Request Quote |
| OMANG00500R5 | Bronze / Copper Alloys | C67300 | Bar - Round | 0.500" DIA C67300 MANGANESE BRONZE | Request Quote |
| OMANG00562R4 | Bronze / Copper Alloys | C67300 | Bar - Round | .562" DIA C67300 MANGANESE BRONZE | Request Quote |
| OMANG00687R1 | Bronze / Copper Alloys | C67300 | Bar - Round | .6875" DIA C67300 MAGNANESE BRONZE | Request Quote |
| OMANG00861R2 | Bronze / Copper Alloys | C67300 | Bar - Round | .861" DIA C67300 MAGNANESE BRONZE | Request Quote |
| OMANG01000R1 | Bronze / Copper Alloys | C67500 | Bar - Round | 1.00" DIA C67500 MANGANESE BRONZE | Request Quote |
| OMANG01000R4 | Bronze / Copper Alloys | C67300 | Bar - Round | 1.00" DIA C67300 MANGANESE BRONZE | Request Quote |
| OMANG01375R2 | Bronze / Copper Alloys | C67300 | Bar - Round | 1.375" DIA C67300 MANGANESE BRONZE | Request Quote |
| OMANG01750R2 | Bronze / Copper Alloys | C67300 | Bar - Round | 1.750" DIA C67300 MANGANESE BRONZE | Request Quote |
| OMANG02250R2 | Bronze / Copper Alloys | C67300 | Bar - Round | 2.250" DIA C67300 MANGANESE BRONZE | Request Quote |
| S155A00812R2 | Stainless Steel | 15-5 | Bar - Round | .8125" DIA TYPE 15-5 AMS-5659 | Request Quote |
| S155A04000F6 | Stainless Steel | 15-5 | Bar - Flat | 4.00" X 5.00 X R/L TYPE 15-5 COND. A TYPE 1 AMS-5659R | Request Quote |
| S155A06250R1 | Stainless Steel | 15-5 | Bar - Round | 6.25" DIA TYPE 15-5 VAR RT COND A AMS-5659N | Request Quote |
| S174A00125R1 | Stainless Steel | 17-4PH | Bar - Round | .125" DIA TYPE 17-4 CF CONDITION H-1050 | Request Quote |
| S174A00192R2 | Stainless Steel | 17-4PH | Bar - Round | .192" DIA TYPE 17-4 COND.A AMS-5643R | Request Quote |
| S174A00562R2 | Stainless Steel | 17-4PH | Bar - Round | .5625" DIA TYPE 17-4 CONDITION H-1150M | Request Quote |
| S174A00562R4 | Stainless Steel | 17-4PH | Bar - Round | .5625" DIA TYPE 17-4 CONDITION H-900 | Request Quote |
| S174A00750F2 | Stainless Steel | 17-4PH | Bar - Flat | .750" X 2" TYPE 17-4 AMS-5643 | Request Quote |
| S174A01000F3 | Stainless Steel | 17-4PH | Bar - Flat | 1.00" X 2.50" TYPE 17-4 COND. A AMS-5643 | Request Quote |
| S174A01000F5 | Stainless Steel | 17-4PH | Bar - Flat | 1.00" X 3.00" TYPE 17-4 HRAP CONDITION A AMS-5643 | Request Quote |
| S174A02000R41 | Stainless Steel | 17-4PH | Bar - Round | 2.00" DIA TYPE 17-4 CF SOLUTION ANNEALED | Request Quote |
| S174A03250R4 | Stainless Steel | 17-4PH | Bar - Round | 3.25" DIA TYPE 17-4 COND A RT/CF AMS-5643 | Request Quote |
| S174A05000F2 | Stainless Steel | 17-4PH | Bar - Square | 5.00" X 5.00" TYPE 17-4 COND. A AMS-5643 / GE S-1000 | Request Quote |
| S303A00375F4 | Stainless Steel | 303 | Bar - Flat | .375" X 1.50" TYPE 303 ANNEALED, COLD DRAWN ASTM-A582 | Request Quote |
| S303A00500F3 | Stainless Steel | 303 | Bar - Flat | .500" X 1.750" TYPE 303 | Request Quote |
| S303A01250F1 | Stainless Steel | 303 | Bar - Flat | 1.25" X 3.50" TYPE 303 HR & ANNEALED | Request Quote |
| S304A00117C2 | Stainless Steel | 304 | Coil | .117" X 2.500" COIL TYPE 304 COLD ROLLED 2B | Request Quote |
| S304A00182S1 | Stainless Steel | 304 | Sheet / Plate | .182" X 48" X 96" TYPE 304 SHEET 2B FINISH ASTM A-240 | Request Quote |
| S304A00375F4 | Stainless Steel | 304 | Bar - Flat | .375" X 1.50" TYPE 304 ANNEALED COLD DRAWN ASTM A-276 | Request Quote |
| S304A00500F3 | Stainless Steel | 304 | Bar - Flat | .500" X 1.250" TYPE 304 AMS-5647 | Request Quote |
| S304L06000R1 | Stainless Steel | 304L | Bar - Round | 6.00" DIA TYPE 304L | Request Quote |
| S316A00562H1 | Stainless Steel | 316 | Bar - Hex | .5625" HEX TYPE 316 | Request Quote |
| S316A05000R3 | Stainless Steel | 316 | Bar - Round | 5" DIA TYPE 316 CFA ASTM-A276 | Request Quote |
| S316L03000R3 | Stainless Steel | 316L | Bar - Round | 3.00" DIA X TYPE 316L | Request Quote |
| S317L01187R2 | Stainless Steel | 317 | Bar - Round | 1.1875" DIA TYPE 317L | Request Quote |
| S321A00625F3 | Stainless Steel | 321 | Bar - Flat | .625" X 1.250" TYPE 321 AMS-5645 | Request Quote |
| S321A00750R1 | Stainless Steel | 321 | Bar - Round | .750" DIA TYPE 321 AMS-5645 | Request Quote |
| S321A03750R2 | Stainless Steel | 321 | Bar - Round | 3.750" DIA TYPE 321 ANLD RT AMS-5645 | Request Quote |
| S347A00125T1 | Stainless Steel | 347 | Tube / Pipe | .125" OD X .012" WALL TYPE 347 | Request Quote |
| S410A00035S1 | Stainless Steel | 410 | Sheet / Plate | .035" X 36" X 120" TYPE 410 2D FINISH AMS-5504 | Request Quote |
| S410A00040S1 | Stainless Steel | 410 | Sheet / Plate | .040" X 36" X 120" TYPE 410 AMS-5504 | Request Quote |
| S410A00090S1 | Stainless Steel | 410 | Sheet / Plate | .090"X 36" X 120" TYPE 410 CR 2D FINISH ANNEALED | Request Quote |
| S410A00187C2 | Stainless Steel | 410 | Sheet / Plate | .187" X 48" X 96" TYPE 410 ANLD ASTM A-240 | Request Quote |
| S410A00375R3 | Stainless Steel | 410 | Bar - Round | .375" DIA TYPE 410 AMS-5613 | Request Quote |
| S410A00750R2 | Stainless Steel | 410 | Bar - Round | .750" DIA TYPE 410 CFA | Request Quote |
| S416A00312F2 | Stainless Steel | 416 | Bar - Flat | .3125" X 1.594" TYPE 416 HIGH HARDNESS | Request Quote |
| S416A00374R1 | Stainless Steel | 416 | Bar - Round | .375" DIA X TYPE 416 PG HT | Request Quote |
| S416A00375F2 | Stainless Steel | 416 | Bar - Flat | .375" X 4.00" TYPE 416 HRAP ASTM A-582 | Request Quote |
| S416A00375R3 | Stainless Steel | 416 | Bar - Round | .375" DIA TYPE 416 ANN CD | Request Quote |
| S416A00375S1 | Stainless Steel | 416 | Bar - Square | .375" SQUARE TYPE 416 CD | Request Quote |
| S416A00437S3 | Stainless Steel | 416 | Bar - Square | .4375" SQUARE TYPE 416 CD ANLD | Request Quote |
| S416A00500F31 | Stainless Steel | 416 | Bar - Flat | .500" X .750" TYPE 416 ANLD CD AMS-5610 | Request Quote |
| S416A00500F41 | Stainless Steel | 416 | Bar - Flat | .500" X 2.500" TYPE 416 CD ASTM A-582 | Request Quote |
| S416A00500F62 | Stainless Steel | 416 | Bar - Flat | .500" X 1.00" TYPE 416 HRAP ASTM A-582 | Request Quote |
| S416A00500F7 | Stainless Steel | 416 | Bar - Flat | .500" X 1.750" TYPE 416 HRAP ASTM A-582 | Request Quote |
| S416A00562R1 | Stainless Steel | 416 | Bar - Round | .5625" DIA TYPE 416 H&T CG ASTM A-582 COND T | Request Quote |
| S416A00562R4 | Stainless Steel | 416 | Bar - Round | .5625" DIA TYPE 416 QT CG ASTM A-582 COND H | Request Quote |
| S416A00562R5 | Stainless Steel | 416 | Bar - Round | .5625" DIA (+/- .0005) TYPE 416 PRECISION GROUND | Request Quote |
| S416A00625F6 | Stainless Steel | 416 | Bar - Flat | .625" X 1.00" TYPE 416 CD ANLD ASTM A-582-12E1 COND A | Request Quote |
| S416A00625R2 | Stainless Steel | 416 | Bar - Round | .625" DIA (+/-.0005) TYPE 416 CG HT | Request Quote |
| S416A00625S2 | Stainless Steel | 416 | Bar - Square | .625" SQUARE TYPE 416 CD & ANNEALED | Request Quote |
| S416A00750R3 | Stainless Steel | 416 | Bar - Round | .750" DIA TYPE 416 CD | Request Quote |
| S416A00897T1 | Stainless Steel | 416 | Bar - Flat | .897" X 1.198" TYPE 416+ CD ANN ASTM A-582-12 E1 | Request Quote |
| S416A01500R1 | Stainless Steel | 416 | Bar - Round | 1.500" DIA TYPE 416 SMOOTH TURNED ASTM A-582 / AMS-5610 | Request Quote |
| S416A01687R2 | Stainless Steel | 416 | Bar - Round | 1.687" DIA TYPE 416 CF ANN ASTM A-582 / AMS-5610 | Request Quote |
| S416A01875R2 | Stainless Steel | 416 | Bar - Round | 1.875" DIA TYPE 416 CF ANN ASTM A-582 | Request Quote |
| S416A02000R1 | Stainless Steel | 416 | Bar - Round | 2.00" DIA TYPE 416 CF ANN | Request Quote |
| S420A00375R1 | Stainless Steel | 420 | Bar - Round | .375" DIA TYPE 420 ANN CD | Request Quote |
| S420F01562R1 | Stainless Steel | 420 | Bar - Round | 1.5625" DIA TYPE 420F | Request Quote |
| S430A00024S1 | Stainless Steel | 430 | Sheet / Plate | 0.024" X 48" X 120" TYPE 430 AMS-5503 ANNEALED | Request Quote |
| S440C00364R1 | Stainless Steel | 440 | Bar - Round | .364" DIA TYPE 440C ANNEALED COLD DRAWN | Request Quote |
| S440C00437R2 | Stainless Steel | 440 | Bar - Round | .4375" DIA TYPE 440C CG ANN AMS 5630 / QQ-S-763 | Request Quote |
| S440C00500R4 | Stainless Steel | 440 | Bar - Round | .500" DIA TYPE 440C CF ANN ASTM-A276 / AMS-5630 | Request Quote |
| S440C00562R4 | Stainless Steel | 440 | Bar - Round | .562" DIA TYPE 440C CF ANN AMS-5630G | Request Quote |
| S440C01500R2 | Stainless Steel | 440 | Bar - Round | 1.500" DIA TYPE 440C CF ANN ASTM A-276 | Request Quote |
| S440C01625S1 | Stainless Steel | 440 | Bar - Square | 1.625" SQUARE TYPE 440C HRAP ASTM A-276 | Request Quote |
| S440C02000R41 | Stainless Steel | 440 | Bar - Round | 2.00" DIA TYPE 440C AMS-5630 / ASTM A276 | Request Quote |
| S440C03750R1 | Stainless Steel | 440 | Bar - Round | 3.750" DIA TYPE 440C ASTM A-276 / AMS-5630 | Request Quote |
| S440F00755R2 | Stainless Steel | 440 | Bar - Round | .750" DIA (.755"- .759") TYPE 440F SE AMS-5632 / ASTM A582 | Request Quote |
| S440F02275R1 | Stainless Steel | 440 | Bar - Round | 2.275" DIA TYPE 440F SE CG | Request Quote |
| S450A06750R1 | Stainless Steel | 450 | Bar - Round | 6.750" DIA TYPE 450 ESR AMS 5763F | Request Quote |
| ZA12INGOT1-F | Zinc | ZA-12 | Ingot | ZINC INGOT ZA-12 | Request Quote |
| ZZN3INGOT1-F | Zinc | Zinc #3 | Ingot | ZINC INGOT #3 | Request Quote |
| ZZN5INGOT1-F | Zinc | Zinc #5 | Ingot | ZINC INGOT #5 | Request Quote |
